豪华的阿卡苏奇海滨别墅可以远眺苏梅岛令人叹为观止的西海岸。如果您正在寻找一个远离喧嚣的休憩地的话,这座饰以泰国和日本家具装饰品的套房别墅就非常合适。别墅有六间各具特色的套房供您选择,每间套房为您提供各异的氛围和体验。
装饰着拱形天花板的“心”套房,位于一个郁郁葱葱的热带花园中,配备着豪华的特大床和雨淋式淋浴,步行可径直通向私家花园和泳池。
倍受欢迎的“海”套房是别墅的主人套房,背靠别墅的私人海滩。门前高大的落地窗,日本传统风格装饰呈现出雅致的风格,无论是躺在特大床上还是氤氲在浴缸中,都可将泰国湾的无敌海景尽收眼底。
宽敞的“乐”套房位于一个私人楼层,是家庭或小团体出行的完美选择。套房提供私人露台和“举世无双”的定制家具及日式蒲团床垫。
开放式的“水”套房俯瞰别墅中庭郁郁葱葱的花园、跌水潭和温泉,尽享私密空间。豪华温泉SPA服务精选由油料、香料、水果和来自泰国本地植物精华混合而成的精油,此般奢华,难以拒绝。
您还可以享受由世界一流的厨师Noi为您精心烹制,融入各国风味香料的泰国和日本料理。更可以尊享预订的Noi大师一对一学厨班,把吃到的美味搬回家。
位置:
位于LIPA NOI海滩
距离苏梅机场(SAMUI Airport) 30km
距离Raja渡口(RAJA Ferry) 2km
距离皇家苏梅高尔夫(ROYALSAMUI GOLF) 25km
距离NIKKI BEACH饭店/酒吧 3km
距离洲际酒店健身室 5km
距离乐购超市(Tesco) 5km
距离CenterFestival购物中心 30km
房间细节:
主卧套房 海(最多容纳4人):位于一楼海滨,1 张特大床和 2 张单人床,设有私人阳台
卧室 空(最多容纳2人):位于二楼,可欣赏海景,1 张特大床,私人阳台
卧室 水(最多容纳2人):位于一楼,有游泳池,花园、水疗中心景观; 2 张单人床可合并为 1 张特大号床
卧室 乐(最多容纳4人):位于主中庭的私人楼层,1 张特大床,阁楼空间配有两个单人蒲团床垫(不适合老人/儿童),私人阳台
卧室 心(最多容纳3人): 位于一楼海滨, 1特大号床和额外配备 1 张单人床的小型单人卧室,带 2 张日光浴躺椅的私人露台
卧室 梦(最多容纳2人):位于一楼,有游泳池景观, 1 张特大床、沙发床
设施:
无边泳池
儿童泳池
私人海滩
海上落日景观
水疗房
放映厅
宽阔中庭
环绕立体声设备
免费服务:
迎宾饮品
免费无线网络
1 次往返机场接送服务(仅限同一航班)
每日免费美式、欧陆式或亚洲早餐
免费饮料:包括矿泉水、TWG 精选茶、新鲜果汁
配备齐全的别墅服务团队,并提供私人厨师服务(需另付食材费+服务费,详情咨询第六感)
每间客房均配有免费迷你吧和 Nespresso 咖啡机
以上价格需另付10%服务费及7%地方税
©以上内容版权归第六感别墅度假所属,未经授权不得以任何形式使用
图片仅供参考,具体以实物为准
海滩 |
商务 | 婚礼 |
家庭 |
早餐 | 女佣 |
机场接送 | 私人厨师 |
洗衣服务 | 保安 |
客房服务 |
按摩服务 |
空调 | 室内淋浴 |
音响 | 阳光躺椅与遮阳伞 |
免费Wifi | 泳池 |
家庭影院 | 厨房 |
餐厅 | 凉亭 |
水疗 |
价目 | 最短停留时间(晚) | 时间范围 |
¥14,476 | 2 | 2023-09-01 - 2023-09-29 |
¥21,714 | 4 | 2023-09-30 - 2023-10-08 |
¥14,476 | 2 | 2023-10-09 - 2023-12-14 |
¥21,714 | 4 | 2023-12-15 - 2023-12-21 |
¥24,609 | 10 | 2023-12-22 - 2024-01-07 |
¥14,476 | 2 | 2024-01-08 - 2024-02-08 |
¥21,714 | 4 | 2024-02-09 - 2024-02-19 |
¥14,476 | 2 | 2024-02-20 - 2024-03-21 |
¥17,371 | 2 | 2024-03-22 - 2024-03-29 |
¥21,714 | 4 | 2024-03-30 - 2024-04-18 |
¥14,476 | 2 | 2024-04-19 - 2024-06-13 |
¥17,371 | 2 | 2024-06-14 - 2024-06-30 |
¥21,714 | 4 | 2024-07-01 - 2024-08-31 |
¥14,476 | 2 | 2024-09-01 - 2024-10-04 |
¥21,714 | 4 | 2024-10-05 - 2024-10-13 |
¥14,476 | 2 | 2024-10-14 - 2024-12-12 |
¥21,714 | 4 | 2024-12-13 - 2024-12-19 |
¥24,609 | 10 | 2024-12-20 - 2025-01-04 |
价目 | 最短停留时间(晚) | 时间范围 |
¥17,371 | 2 | 2023-09-01 - 2023-09-29 |
¥24,609 | 4 | 2023-09-30 - 2023-10-08 |
¥17,371 | 2 | 2023-10-09 - 2023-12-14 |
¥24,609 | 4 | 2023-12-15 - 2023-12-21 |
¥27,504 | 10 | 2023-12-22 - 2024-01-07 |
¥17,371 | 2 | 2024-01-08 - 2024-02-08 |
¥24,609 | 4 | 2024-02-09 - 2024-02-19 |
¥17,371 | 2 | 2024-02-20 - 2024-03-21 |
¥20,266 | 2 | 2024-03-22 - 2024-03-29 |
¥24,609 | 4 | 2024-03-30 - 2024-04-18 |
¥17,371 | 2 | 2024-04-19 - 2024-06-13 |
¥20,266 | 2 | 2024-06-14 - 2024-06-30 |
¥24,609 | 4 | 2024-07-01 - 2024-08-31 |
¥17,371 | 2 | 2024-09-01 - 2024-10-04 |
¥24,609 | 4 | 2024-10-05 - 2024-10-13 |
¥17,371 | 2 | 2024-10-14 - 2024-12-12 |
¥24,609 | 4 | 2024-12-13 - 2024-12-19 |
¥27,504 | 10 | 2024-12-20 - 2025-01-04 |
价目 | 最短停留时间(晚) | 时间范围 |
¥20,266 | 2 | 2023-09-01 - 2023-09-29 |
¥27,504 | 4 | 2023-09-30 - 2023-10-08 |
¥20,266 | 2 | 2023-10-09 - 2023-12-14 |
¥27,504 | 4 | 2023-12-15 - 2023-12-21 |
¥30,399 | 10 | 2023-12-22 - 2024-01-07 |
¥20,266 | 2 | 2024-01-08 - 2024-02-08 |
¥27,504 | 4 | 2024-02-09 - 2024-02-19 |
¥20,266 | 2 | 2024-02-20 - 2024-03-21 |
¥23,162 | 2 | 2024-03-22 - 2024-03-29 |
¥27,504 | 4 | 2024-03-30 - 2024-04-18 |
¥20,266 | 2 | 2024-04-19 - 2024-06-13 |
¥23,162 | 2 | 2024-06-14 - 2024-06-30 |
¥27,504 | 4 | 2024-07-01 - 2024-08-31 |
¥20,266 | 2 | 2024-09-01 - 2024-10-04 |
¥27,504 | 4 | 2024-10-05 - 2024-10-13 |
¥20,266 | 2 | 2024-10-14 - 2024-12-12 |
¥27,504 | 4 | 2024-12-13 - 2024-12-19 |
¥30,399 | 10 | 2024-12-20 - 2025-01-04 |
价目 | 最短停留时间(晚) | 时间范围 |
¥23,162 | 2 | 2023-09-01 - 2023-09-29 |
¥30,399 | 4 | 2023-09-30 - 2023-10-08 |
¥23,162 | 2 | 2023-10-09 - 2023-12-14 |
¥30,399 | 4 | 2023-12-15 - 2023-12-21 |
¥33,295 | 10 | 2023-12-22 - 2024-01-07 |
¥23,162 | 2 | 2024-01-08 - 2024-02-08 |
¥30,399 | 4 | 2024-02-09 - 2024-02-19 |
¥23,162 | 2 | 2024-02-20 - 2024-03-21 |
¥26,057 | 2 | 2024-03-22 - 2024-03-29 |
¥30,399 | 4 | 2024-03-30 - 2024-04-18 |
¥23,162 | 2 | 2024-04-19 - 2024-06-13 |
¥26,057 | 2 | 2024-06-14 - 2024-06-30 |
¥30,399 | 4 | 2024-07-01 - 2024-08-31 |
¥23,162 | 2 | 2024-09-01 - 2024-10-04 |
¥30,399 | 4 | 2024-10-05 - 2024-10-13 |
¥23,162 | 2 | 2024-10-14 - 2024-12-12 |
¥30,399 | 4 | 2024-12-13 - 2024-12-19 |
¥33,295 | 10 | 2024-12-20 - 2025-01-04 |
价目 | 最短停留时间(晚) | 时间范围 |
¥26,057 | 2 | 2023-09-01 - 2023-09-29 |
¥33,295 | 4 | 2023-09-30 - 2023-10-08 |
¥26,057 | 2 | 2023-10-09 - 2023-12-14 |
¥33,295 | 4 | 2023-12-15 - 2023-12-21 |
¥36,190 | 10 | 2023-12-22 - 2024-01-07 |
¥26,057 | 2 | 2024-01-08 - 2024-02-08 |
¥33,295 | 4 | 2024-02-09 - 2024-02-19 |
¥26,057 | 2 | 2024-02-20 - 2024-03-21 |
¥28,952 | 2 | 2024-03-22 - 2024-03-29 |
¥33,295 | 4 | 2024-03-30 - 2024-04-18 |
¥26,057 | 2 | 2024-04-19 - 2024-06-13 |
¥28,952 | 2 | 2024-06-14 - 2024-06-30 |
¥33,295 | 4 | 2024-07-01 - 2024-08-31 |
¥26,057 | 2 | 2024-09-01 - 2024-10-04 |
¥33,295 | 4 | 2024-10-05 - 2024-10-13 |
¥26,057 | 2 | 2024-10-14 - 2024-12-12 |
¥33,295 | 4 | 2024-12-13 - 2024-12-19 |
¥36,190 | 10 | 2024-12-20 - 2025-01-04 |
价目 | 最短停留时间(晚) | 时间范围 |
¥28,952 | 2 | 2023-09-01 - 2023-09-29 |
¥36,190 | 4 | 2023-09-30 - 2023-10-08 |
¥28,952 | 2 | 2023-10-09 - 2023-12-14 |
¥36,190 | 4 | 2023-12-15 - 2023-12-21 |
¥39,085 | 10 | 2023-12-22 - 2024-01-07 |
¥28,952 | 2 | 2024-01-08 - 2024-02-08 |
¥36,190 | 4 | 2024-02-09 - 2024-02-19 |
¥28,952 | 2 | 2024-02-20 - 2024-03-21 |
¥31,847 | 2 | 2024-03-22 - 2024-03-29 |
¥36,190 | 4 | 2024-03-30 - 2024-04-18 |
¥28,952 | 2 | 2024-04-19 - 2024-06-13 |
¥31,847 | 2 | 2024-06-14 - 2024-06-30 |
¥36,190 | 4 | 2024-07-01 - 2024-08-31 |
¥28,952 | 2 | 2024-09-01 - 2024-10-04 |
¥36,190 | 4 | 2024-10-05 - 2024-10-13 |
¥28,952 | 2 | 2024-10-14 - 2024-12-12 |
¥36,190 | 4 | 2024-12-13 - 2024-12-19 |
¥39,085 | 10 | 2024-12-20 - 2025-01-04 |
地方税: | 7% |
服务费: | 10% |
成人加床费: | ¥ 543 (不含服务费,不参与优惠) |
儿童加床费: | ¥ 362 (不含服务费,不参与优惠) |
押金: | ¥ 7,238(预订时支付) |
儿童条款:2岁以下儿童随父母入住不收费
预订/取消条款:于入住日前45天以上取消,不退费,但可作为取消后9个月内预订该别墅的信用额度; 于入住日前45天之内取消,不退费,除非在该时间段内有其他预订覆盖您的预订,则可退还部分或全部房费; 圣诞新年期间的住宿,若取消不退费,除非在该时间段内有其他预订覆盖您的预订,则可退还部分或全部房费
微信订阅号
APP预订,即时简单快捷