别墅位于觅莱湾别墅群,有四栋觅莱湾双层别墅、两栋觅莱湾顶层别墅、一栋觅莱湾海蓝别墅、一栋觅莱湾萝纳雅别墅、一栋觅莱湾M别墅可订。
觅莱湾M别墅设计选用现代禅宗风格,典雅奢华。别墅位置绝佳,位于普吉岛清幽静谧的环境中,并将奈通海滩(Nai Thon Beach)和安达曼海(Andaman Sea)的迷人风光尽收眼底,日出时分浓艳的色彩则为别墅带来独特的装饰。
推开两扇宽大厚重的木质大门,走进安静雅致的室内空间,宛若来到胜境。开放式空间将观赏自然景观和感受自然气息的追求发挥到极致。走出房门来到私人无边泳池,澄澈的池水融化在海天相接的蔚蓝背景中,美不胜收。硬木平台环绕泳池铺就而成,摆放日光浴躺椅和阳伞。起居区域旁便是开放式户外餐区,配有下沉式餐桌和DJ台,让您有机会在夕阳的余晖里品尝佳肴美酒,惬意自得。建筑外侧楼梯连接影音室和楼下一层的空间,十分便捷。
别墅内设施齐全,最值得一提的当属健身房。通常所见到的别墅配套健身房都安置在建筑阴暗的角落里,而玛觅莱湾M别墅则用开阔的海景来装点健身房,让您不由自主地来到健身房,一边观赏迷人风光,一边运动放松。推开窗户,便可以感受到轻柔的海风拂面而来,一扫运动的疲惫。健身房中配备连接了DVD和立体声音响的电视机,为健身休闲增添一分享受。除了一流的健身设备,房间中还配有专业台球桌和iMac电脑供您使用。
别墅还设有家庭影音室,满足追求极致休闲体验的您。让身体放松在柔软舒适的沙发里,让思绪走进大屏幕里的奇幻世界,这样的魅力让人怎能抗拒?
地理位置:
位于普吉岛奈通地区(Nai Thon)
距离普吉岛国际机场(Phuket Inernational Airport) 约20分钟车程
房间细节:
主卧室,特大号双人床,独立浴室(浴缸和淋浴)
卧室2,特大号双人床,独立浴室(浴缸和淋浴)
卧室3,特大号双人床,独立浴室(淋浴)
卧室4,双床(双床不可合并),独立浴室(淋浴)
卧室5,特大号双人床,独立浴室(淋浴)
别墅最多可容纳10人(包括1岁以上儿童),不接受加床
设施:
Wifi
空调
20米私人泳池
露台
游戏室/家庭影音室
平板电视
DVD播放机
音响系统
XBOX360游戏机
健身房
桌球台
iMac电脑
设施齐全的厨房
BBQ烧烤设备
免费服务:
女佣
客房服务
别墅管家
私人厨师(需支付食材费+20%服务费)
每日早餐
收费服务:
机场接送
租车服务
私人司机与车辆
Spa按摩
儿童看护
精选葡萄酒
以上价格需另付10%的服务费和7%的税费
©以上内容版权归第六感别墅度假所属,未经授权不得以任何形式使用
图片仅供参考,具体以实物为准
海景 | 悬崖景观 |
家庭 | 觅莱湾别墅群 |
商务 | 蜜月 |
早餐 | 女佣 |
管家服务 | 私人厨师 |
保安 | 客房服务 |
礼宾服务 | 清洁服务 |
机场接送 | 私人司机与车辆 |
租车服务 | 儿童看护 |
按摩服务 | 水疗服务 |
浮潜用具 |
DVD播放器 | 冰箱 |
空调 | 室内淋浴 |
音响 | 阳光躺椅与遮阳伞 |
平板电视 | 桌球台 |
游戏机 | 室内热水浴缸 |
电脑 |
免费Wifi | 泳池 |
健身房 | 厨房 |
餐厅 | BBQ烧烤设备 |
露台 | 客厅 |
家庭影院 | 户外用餐区 |
游戏房 |
水疗 | 按摩 |
室外BBQ | 瑜伽 |
价目 | 最短停留时间(晚) | 时间范围 |
¥10,128 | 3 | 2023-03-01 - 2023-03-31 |
¥12,154 | 5 | 2023-04-01 - 2023-04-16 |
¥9,115 | 3 | 2023-04-17 - 2023-06-30 |
¥10,128 | 3 | 2023-07-01 - 2023-08-31 |
¥9,115 | 3 | 2023-09-01 - 2023-09-29 |
¥10,128 | 3 | 2023-09-30 - 2023-10-08 |
¥9,115 | 3 | 2023-10-09 - 2023-10-31 |
¥10,128 | 3 | 2023-11-01 - 2023-12-08 |
¥12,154 | 3 | 2023-12-09 - 2023-12-17 |
¥25,995 | 10 | 2023-12-18 - 2024-01-07 |
¥12,154 | 3 | 2024-01-08 - 2024-02-09 |
¥12,154 | 5 | 2024-02-10 - 2024-02-18 |
¥12,154 | 3 | 2024-02-19 - 2024-02-29 |
¥10,128 | 3 | 2024-03-01 - 2024-03-29 |
¥12,154 | 5 | 2024-03-30 - 2024-04-14 |
¥9,115 | 3 | 2024-04-15 - 2024-06-30 |
¥10,128 | 3 | 2024-07-01 - 2024-08-31 |
¥9,115 | 3 | 2024-09-01 - 2024-10-04 |
¥10,128 | 5 | 2024-10-05 - 2024-10-13 |
¥9,115 | 3 | 2024-10-14 - 2024-10-31 |
¥10,128 | 3 | 2024-11-01 - 2024-12-08 |
¥12,154 | 3 | 2024-12-09 - 2024-12-15 |
价目 | 最短停留时间(晚) | 时间范围 |
¥12,491 | 2 | 2023-03-01 - 2023-03-31 |
¥14,854 | 5 | 2023-04-01 - 2023-04-16 |
¥10,803 | 2 | 2023-04-17 - 2023-06-30 |
¥12,491 | 2 | 2023-07-01 - 2023-08-31 |
¥10,803 | 2 | 2023-09-01 - 2023-09-29 |
¥12,491 | 2 | 2023-09-30 - 2023-10-08 |
¥10,803 | 2 | 2023-10-09 - 2023-10-31 |
¥12,491 | 2 | 2023-11-01 - 2023-12-08 |
¥14,854 | 3 | 2023-12-09 - 2023-12-17 |
¥25,995 | 10 | 2023-12-18 - 2024-01-07 |
¥14,854 | 3 | 2024-01-08 - 2024-02-09 |
¥14,854 | 5 | 2024-02-10 - 2024-02-18 |
¥14,854 | 3 | 2024-02-19 - 2024-02-29 |
¥12,491 | 2 | 2024-03-01 - 2024-03-29 |
¥14,854 | 5 | 2024-03-30 - 2024-04-14 |
¥10,803 | 2 | 2024-04-15 - 2024-06-30 |
¥12,491 | 2 | 2024-07-01 - 2024-08-31 |
¥10,803 | 2 | 2024-09-01 - 2024-10-04 |
¥12,491 | 5 | 2024-10-05 - 2024-10-13 |
¥10,803 | 2 | 2024-10-14 - 2024-10-31 |
¥12,491 | 2 | 2024-11-01 - 2024-12-08 |
¥14,854 | 3 | 2024-12-09 - 2024-12-15 |
地方税: | 7% |
服务费: | 10% |
机场接送: | ¥ 372(单程,不含服务费,不参与优惠) |
儿童条款:详情请咨询旅行顾问。
预订/取消条款:距离入住日期前60天以上取消,收取 20%房费的取消费用; 距离入住日期前30-60天之间取消,收取50%房费的取消费用; 距离入住日期29天之内取消,收取100%房费的取消费用; 因任何原因缩短或者更改入住时间,视为退改,并会产生费用;因取消而所产生的手续费及汇率差需由您自行承担。
微信订阅号
APP预订,即时简单快捷