该产品价格实时浮动,预订请联系第六感咨询顾问。
【早鸟超级特惠】即日起至7月31日期间(3晚起订),预订冬季单卧室/2/3卧室公寓(圣诞/新年,春节除外),可享受8.5折优惠。
【早鸟超级特惠】即日起至5月31日期间(3晚起订),预订其他房型(圣诞/新年,春节除外),可享受9折优惠。
【早鸟超级特惠】即日起至5月31日期间(7晚起订),预订圣诞/新年或者是春节期间的客房,可享受住7付6早鸟特惠。
山谷二世古是坐落于二世古,拥有“门口即滑雪场入口”的绝佳位置,提供舒适宽敞,设备完善的豪华公寓,并提供五星级饭店式的奢华设施,包含日式温泉,户外温泉游泳池,餐厅与酒吧。公寓里的私人温泉皆可欣赏到迷人的雪景,从滑雪场雪景到羊蹄山全景,二世古美景尽收眼底。我们将提供近全年极致的假期体验。
地理位置:
位于二世古(Niseko)比罗夫村(Hirafu Village)
出门即可抵达滑雪缆车(Ace Family Lift)
步行即可抵达超市、商店、餐厅和酒吧
距离俱知安JR车站(JR Kutchan Station) 约15分钟车程
距离札幌新千岁机场(New Chitose Airport) 约2小时车程
距离北海道札幌市(Sapporo, Hokkaido) 约2小时车程
房间细节:
两卧室露天温泉客房
滑雪道景观 114平方米 2间卧室,2间套房浴室, 4人入住
滑雪景观 114平方米 2间卧室,2间套房浴室, 4人入住
豪华雪景 114平方米 2间卧室,2间套房浴室, 4人入住
三卧室露天温泉客房
豪华雪景和室 110平方米 3卧室,1间套房浴室,1间共享浴室 ,6人入住
滑雪道景观(连通)148平方米 3卧室,3间套房浴室, 6人入住
滑雪景观 (连通)148平方米 3卧室,3间套房浴室, 6人入住
豪华雪景(连通)148平方米 3卧室,3间套房浴室, 6人入住
山景全景顶层 187平方米+57平方米, 3间卧室顶层客房,6人入住
设施:
Wifi
空调
平板电视
洗漱用品
DVD播放器
公共设施:
温泉
户外温水游泳池
酒吧
餐厅
滑雪用品店
免费Wifi
免费服务:
礼宾服务(24小时前台)
清洁服务(根据入住天数提供适时的清洁)
价格未包含税费和服务费
图片仅供参考,具体以实物为准
山景 | 雪景 |
滑雪 | 家庭 |
旅游咨询 | 客房服务 |
行李储存 |
早餐 | 成人加床 |
水疗服务 | 床单/枕套更换 |
拖鞋 | 保险箱 |
吹风机 | DVD播放器 |
冰箱 | 茶与咖啡设备 |
按摩浴缸 | 空调 |
室内淋浴 | 衣柜 |
iPod/iPhone连接基座 | 电源转换器 |
室外热水浴缸 | 室内热水浴缸 |
烘干机 | 暖气 |
电话 | 洗漱用品 |
餐具 | 热水池 |
电视 |
免费Wifi | 泳池 |
厨房 | 餐厅 |
吧台 | 客厅 |
水疗 | 温泉 |
价目 | 最短停留时间(晚) | 时间范围 |
¥7,606 | 3 | 2021-03-04 - 2021-04-02 |
¥6,718 | 3 | 2021-04-03 - 2021-04-27 |
¥5,164 | 3 | 2021-12-01 - 2021-12-08 |
¥6,663 | 3 | 2021-12-09 - 2021-12-14 |
¥9,050 | 3 | 2021-12-15 - 2021-12-21 |
¥10,271 | 5 | 2021-12-22 - 2022-01-04 |
价目 | 最短停留时间(晚) | 时间范围 |
¥7,107 | 3 | 2021-03-04 - 2021-04-02 |
¥6,219 | 3 | 2021-04-03 - 2021-04-27 |
¥4,386 | 3 | 2021-12-01 - 2021-12-08 |
¥5,719 | 3 | 2021-12-09 - 2021-12-14 |
¥7,717 | 3 | 2021-12-15 - 2021-12-21 |
¥8,772 | 5 | 2021-12-22 - 2022-01-04 |
价目 | 最短停留时间(晚) | 时间范围 |
¥8,606 | 3 | 2021-03-04 - 2021-04-02 |
¥7,329 | 3 | 2021-04-03 - 2021-04-27 |
¥4,775 | 3 | 2021-12-01 - 2021-12-08 |
¥6,163 | 3 | 2021-12-09 - 2021-12-14 |
¥9,494 | 5 | 2021-12-22 - 2022-01-04 |
价目 | 最短停留时间(晚) | 时间范围 |
¥10,771 | 3 | 2021-03-04 - 2021-04-02 |
¥8,606 | 3 | 2021-04-03 - 2021-04-27 |
¥6,885 | 3 | 2021-12-01 - 2021-12-08 |
¥8,939 | 3 | 2021-12-09 - 2021-12-14 |
¥12,048 | 3 | 2021-12-15 - 2021-12-21 |
¥13,713 | 5 | 2021-12-22 - 2022-01-04 |
价目 | 最短停留时间(晚) | 时间范围 |
¥9,216 | 3 | 2021-03-04 - 2021-04-02 |
¥7,495 | 3 | 2021-04-03 - 2021-04-27 |
¥6,663 | 3 | 2021-12-01 - 2021-12-08 |
¥8,606 | 3 | 2021-12-09 - 2021-12-14 |
¥11,659 | 3 | 2021-12-15 - 2021-12-21 |
¥13,269 | 5 | 2021-12-22 - 2022-01-04 |
价目 | 最短停留时间(晚) | 时间范围 |
¥9,772 | 3 | 2021-03-04 - 2021-04-02 |
¥8,439 | 3 | 2021-04-03 - 2021-04-27 |
¥6,385 | 3 | 2021-12-01 - 2021-12-08 |
¥8,328 | 3 | 2021-12-09 - 2021-12-14 |
¥11,215 | 3 | 2021-12-15 - 2021-12-21 |
¥12,770 | 5 | 2021-12-22 - 2022-01-04 |
价目 | 最短停留时间(晚) | 时间范围 |
¥16,267 | 3 | 2021-03-04 - 2021-04-02 |
¥14,435 | 3 | 2021-04-03 - 2021-04-27 |
¥8,328 | 3 | 2021-12-01 - 2021-12-08 |
¥10,826 | 3 | 2021-12-09 - 2021-12-14 |
¥14,657 | 3 | 2021-12-15 - 2021-12-21 |
¥16,656 | 5 | 2021-12-22 - 2022-01-04 |
价目 | 最短停留时间(晚) | 时间范围 |
¥9,661 | 3 | 2021-03-04 - 2021-04-02 |
¥8,051 | 3 | 2021-04-03 - 2021-04-27 |
¥6,663 | 3 | 2021-12-01 - 2021-12-08 |
¥8,661 | 3 | 2021-12-09 - 2021-12-14 |
¥11,715 | 3 | 2021-12-15 - 2021-12-21 |
¥13,325 | 5 | 2021-12-22 - 2022-01-04 |
价目 | 最短停留时间(晚) | 时间范围 |
¥2,388 | 3 | 2021-12-01 - 2021-12-08 |
¥3,110 | 3 | 2021-12-09 - 2021-12-14 |
¥4,220 | 3 | 2021-12-15 - 2021-12-21 |
¥4,775 | 5 | 2021-12-22 - 2022-01-04 |
价目 | 最短停留时间(晚) | 时间范围 |
¥4,109 | 3 | 2021-12-01 - 2021-12-08 |
¥5,330 | 3 | 2021-12-09 - 2021-12-14 |
¥7,218 | 3 | 2021-12-15 - 2021-12-21 |
¥8,217 | 5 | 2021-12-22 - 2022-01-04 |
价目 | 最短停留时间(晚) | 时间范围 |
¥5,275 | 3 | 2021-12-01 - 2021-12-08 |
¥6,885 | 3 | 2021-12-09 - 2021-12-14 |
¥9,272 | 1 | 2021-12-16 - 2021-12-20 |
¥10,549 | 5 | 2021-12-22 - 2022-01-04 |
价目 | 最短停留时间(晚) | 时间范围 |
¥7,329 | 3 | 2021-12-01 - 2021-12-08 |
¥9,494 | 3 | 2021-12-09 - 2021-12-14 |
¥12,825 | 3 | 2021-12-15 - 2021-12-21 |
¥14,602 | 5 | 2021-12-22 - 2022-01-04 |
价目 | 最短停留时间(晚) | 时间范围 |
¥5,830 | 3 | 2021-12-01 - 2021-12-08 |
¥7,551 | 3 | 2021-12-09 - 2021-12-14 |
¥10,216 | 3 | 2021-12-15 - 2021-12-21 |
¥11,604 | 5 | 2021-12-22 - 2022-01-04 |
价目 | 最短停留时间(晚) | 时间范围 |
¥6,607 | 3 | 2021-12-01 - 2021-12-08 |
¥8,606 | 3 | 2021-12-09 - 2021-12-14 |
¥11,604 | 3 | 2021-12-15 - 2021-12-21 |
¥13,214 | 5 | 2021-12-22 - 2022-01-04 |
价目 | 最短停留时间(晚) | 时间范围 |
¥16,057 | 3 | 2021-12-01 - 2021-12-08 |
¥20,875 | 3 | 2021-12-09 - 2021-12-14 |
¥28,259 | 3 | 2021-12-15 - 2021-12-21 |
¥32,090 | 5 | 2021-12-22 - 2022-01-04 |
价目 | 最短停留时间(晚) | 时间范围 |
¥9,050 | 3 | 2021-12-01 - 2021-12-08 |
¥11,770 | 3 | 2021-12-09 - 2021-12-14 |
¥15,934 | 3 | 2021-12-15 - 2021-12-21 |
¥18,099 | 5 | 2021-12-22 - 2022-01-04 |
价目 | 最短停留时间(晚) | 时间范围 |
¥8,162 | 3 | 2021-12-01 - 2021-12-08 |
¥10,604 | 3 | 2021-12-09 - 2021-12-14 |
¥14,380 | 3 | 2021-12-15 - 2021-12-21 |
¥16,323 | 5 | 2021-12-22 - 2022-01-04 |
价目 | 最短停留时间(晚) | 时间范围 |
¥8,606 | 3 | 2021-12-01 - 2021-12-08 |
¥11,215 | 3 | 2021-12-09 - 2021-12-14 |
¥15,157 | 3 | 2021-12-15 - 2021-12-21 |
¥17,211 | 5 | 2021-12-22 - 2022-01-04 |
地方税: | 8% |
儿童条款:- 5岁以下儿童可免费入住(须与父母同床),但计入总入住人数。 - 可提供婴儿床、高脚椅,7,000日元/张(入住1-4晚)或10,000日元/张(入住5-9晚)或13,000日元/张(入住10-14晚)。
预订/取消条款:- 于预定确认后10天内取消,收取20%房费。 - 于预定确认后10天后取消,收取100%房费
微信订阅号
APP预订,即时简单快捷