该产品价格实时浮动,预订请联系第六感咨询顾问
町屋是一种极富历史意义的日本传统建筑样式,合庭邀请到知名日本设计师青山周平亲自为町屋操刀改造,在保留了原有建筑形态的同时,大量融入现代生活起居的日常巧思。在尊重老房子的基础上,增加了现代化的生活元素。让珍贵的旧物件得到了完美的延续和新生,也为旅行者提供了感受京都传统的独特方式。
合庭的居住空间融入了大量百年老铺的精选物件,其中不乏超过400年的唐纸品牌云母唐长、日本设计大师柳宗理的代表性作品蝴蝶椅等。此外,配备的洗浴及生活用品均为精选高端品牌,确保每一位住客都能获得高品质的入住体验。
合庭的一层专设私属庭院,集成京都四季精华。入住间,一期一会的景致将成为每位住客在京都最难忘的回忆。
地理位置:
从京阪"五条"步行10分钟
从地下铁"五条"车站步行5分钟
房间细节:
2层楼建筑(约190平米)
入住人数:2人-8人
房间数:4间
1楼:1间和室(6帖榻榻米)+1间浴室(淋浴)+庭院
2楼:2间和室(6帖榻榻米)+1间浴室(干湿分离)
设施:
室内设施
空调
餐具
浴缸
茶与咖啡设备(提供保堂玉露等级的煎茶)
电烧水壶
洗衣机
微波炉
冰箱
拖鞋
免费洗浴用品
吹风机
牙刷
免费服务
中文
英语
旅行的相关信息
TIP:
根据京都地方税法第731条规定,为了振兴京都市观光旅游业发展,自2018年10月1日起,京都市将正式开始征收宿泊税,按照人均房费计算,标准如下:
房费为1200RMB/名/晚以内,收取:12RMB/名
房费为1200RMB~3000RMB/名/晚以内,收取:30RMB/名
房费超过3000RMB/名/晚,收取:60RMB/名
图片仅供参考,具体以实物为准
城市景观 |
家庭 | 亲子 |
旅游咨询 | 票务服务 |
儿童加床 | 退房清洁 |
拖鞋 | 保险箱 |
吹风机 | 冰箱 |
茶与咖啡设备 | 空调 |
室内淋浴 | 衣柜 |
洗衣机 | 暖气 |
洗漱用品 | 挂衣架 |
餐具 | 微波炉 |
浴袍 |
免费Wifi | 厨房 |
客厅 | 日式庭院 |
价目 | 最短停留时间(晚) | 时间范围 |
¥2,438 | 1 | 2021-04-21 - 2021-04-26 |
¥3,005 | 1 | 2021-04-27 - 2021-05-01 |
¥2,438 | 1 | 2021-05-02 - 2021-05-02 |
¥3,005 | 1 | 2021-05-03 - 2021-05-04 |
¥2,438 | 1 | 2021-05-05 - 2021-05-09 |
¥2,608 | 1 | 2021-05-10 - 2021-05-11 |
¥2,438 | 1 | 2021-05-12 - 2021-05-16 |
¥2,608 | 1 | 2021-05-17 - 2021-05-18 |
¥2,438 | 1 | 2021-05-19 - 2021-05-23 |
¥2,608 | 1 | 2021-05-24 - 2021-05-25 |
¥2,438 | 1 | 2021-05-26 - 2021-05-30 |
¥2,608 | 1 | 2021-05-31 - 2021-06-01 |
¥2,438 | 1 | 2021-06-02 - 2021-06-05 |
¥3,005 | 1 | 2021-06-06 - 2021-06-09 |
¥2,438 | 1 | 2021-06-10 - 2021-06-13 |
¥3,005 | 1 | 2021-06-14 - 2021-06-15 |
¥2,438 | 1 | 2021-06-16 - 2021-06-20 |
¥2,608 | 1 | 2021-06-21 - 2021-06-22 |
¥2,438 | 1 | 2021-06-23 - 2021-06-27 |
¥2,608 | 1 | 2021-06-28 - 2021-06-29 |
¥2,438 | 1 | 2021-06-30 - 2021-07-04 |
¥2,608 | 1 | 2021-07-05 - 2021-07-06 |
¥2,438 | 1 | 2021-07-07 - 2021-07-11 |
¥2,608 | 1 | 2021-07-12 - 2021-08-25 |
¥2,438 | 1 | 2021-08-26 - 2021-08-29 |
¥2,608 | 1 | 2021-08-30 - 2021-08-31 |
¥2,438 | 1 | 2021-09-01 - 2021-09-05 |
¥2,608 | 1 | 2021-09-06 - 2021-09-07 |
¥2,438 | 1 | 2021-09-08 - 2021-09-12 |
¥2,608 | 1 | 2021-09-13 - 2021-09-14 |
¥2,438 | 1 | 2021-09-15 - 2021-09-19 |
¥2,608 | 1 | 2021-09-20 - 2021-09-21 |
¥2,438 | 1 | 2021-09-22 - 2021-09-26 |
¥2,608 | 1 | 2021-09-27 - 2021-09-27 |
¥3,005 | 1 | 2021-09-28 - 2021-10-07 |
¥2,438 | 1 | 2021-10-08 - 2021-10-10 |
¥2,608 | 1 | 2021-10-11 - 2021-10-12 |
¥2,438 | 1 | 2021-10-13 - 2021-10-17 |
¥2,608 | 1 | 2021-10-18 - 2021-10-19 |
¥2,438 | 1 | 2021-10-20 - 2021-10-24 |
¥2,608 | 1 | 2021-10-25 - 2021-10-26 |
¥2,438 | 1 | 2021-10-27 - 2021-10-31 |
¥2,608 | 1 | 2021-11-01 - 2021-11-02 |
¥2,438 | 1 | 2021-11-03 - 2021-11-07 |
¥2,608 | 1 | 2021-11-08 - 2021-11-09 |
¥2,438 | 1 | 2021-11-10 - 2021-11-14 |
¥2,608 | 1 | 2021-11-15 - 2021-11-15 |
¥3,005 | 1 | 2021-11-16 - 2021-12-15 |
¥2,438 | 1 | 2021-12-16 - 2021-12-19 |
¥2,608 | 1 | 2021-12-20 - 2021-12-21 |
¥3,005 | 1 | 2021-12-22 - 2021-12-31 |
价目 | 最短停留时间(晚) | 时间范围 |
¥1,588 | 1 | 2021-04-21 - 2021-04-26 |
¥2,154 | 1 | 2021-04-27 - 2021-05-01 |
¥1,588 | 1 | 2021-05-02 - 2021-05-02 |
¥2,154 | 1 | 2021-05-03 - 2021-05-04 |
¥1,588 | 1 | 2021-05-05 - 2021-05-09 |
¥1,758 | 1 | 2021-05-10 - 2021-05-11 |
¥1,588 | 1 | 2021-05-12 - 2021-05-16 |
¥1,758 | 1 | 2021-05-17 - 2021-05-18 |
¥1,588 | 1 | 2021-05-19 - 2021-05-23 |
¥1,758 | 1 | 2021-05-24 - 2021-05-25 |
¥1,588 | 1 | 2021-05-26 - 2021-05-30 |
¥1,758 | 1 | 2021-05-31 - 2021-06-01 |
¥1,588 | 1 | 2021-06-02 - 2021-06-05 |
¥2,154 | 1 | 2021-06-06 - 2021-06-09 |
¥1,588 | 1 | 2021-06-10 - 2021-06-13 |
¥2,154 | 1 | 2021-06-14 - 2021-06-15 |
¥1,588 | 1 | 2021-06-16 - 2021-06-20 |
¥1,758 | 1 | 2021-06-21 - 2021-06-22 |
¥1,588 | 1 | 2021-06-23 - 2021-06-27 |
¥1,758 | 1 | 2021-06-28 - 2021-06-29 |
¥1,588 | 1 | 2021-06-30 - 2021-07-04 |
¥1,758 | 1 | 2021-07-05 - 2021-07-06 |
¥1,588 | 1 | 2021-07-07 - 2021-07-11 |
¥1,758 | 1 | 2021-07-12 - 2021-08-25 |
¥1,588 | 1 | 2021-08-26 - 2021-08-29 |
¥1,758 | 1 | 2021-08-30 - 2021-08-31 |
¥1,588 | 1 | 2021-09-01 - 2021-09-05 |
¥1,758 | 1 | 2021-09-06 - 2021-09-07 |
¥1,588 | 1 | 2021-09-08 - 2021-09-12 |
¥1,758 | 1 | 2021-09-13 - 2021-09-14 |
¥1,588 | 1 | 2021-09-15 - 2021-09-19 |
¥1,758 | 1 | 2021-09-20 - 2021-09-21 |
¥1,588 | 1 | 2021-09-22 - 2021-09-26 |
¥1,758 | 1 | 2021-09-27 - 2021-09-27 |
¥2,154 | 1 | 2021-09-28 - 2021-10-07 |
¥1,588 | 1 | 2021-10-08 - 2021-10-10 |
¥1,758 | 1 | 2021-10-11 - 2021-10-12 |
¥1,588 | 1 | 2021-10-13 - 2021-10-17 |
¥1,758 | 1 | 2021-10-18 - 2021-10-19 |
¥1,588 | 1 | 2021-10-20 - 2021-10-24 |
¥1,758 | 1 | 2021-10-25 - 2021-10-26 |
¥1,588 | 1 | 2021-10-27 - 2021-10-31 |
¥1,758 | 1 | 2021-11-01 - 2021-11-02 |
¥1,588 | 1 | 2021-11-03 - 2021-11-07 |
¥1,758 | 1 | 2021-11-08 - 2021-11-09 |
¥1,588 | 1 | 2021-11-10 - 2021-11-14 |
¥1,758 | 1 | 2021-11-15 - 2021-11-15 |
¥2,154 | 1 | 2021-11-16 - 2021-12-15 |
¥1,588 | 1 | 2021-12-16 - 2021-12-19 |
¥1,758 | 1 | 2021-12-20 - 2021-12-21 |
¥2,154 | 1 | 2021-12-22 - 2021-12-31 |
价目 | 最短停留时间(晚) | 时间范围 |
¥3,288 | 1 | 2021-04-21 - 2021-04-26 |
¥3,855 | 1 | 2021-04-27 - 2021-05-01 |
¥3,288 | 1 | 2021-05-02 - 2021-05-02 |
¥3,855 | 1 | 2021-05-03 - 2021-05-04 |
¥3,288 | 1 | 2021-05-05 - 2021-05-09 |
¥3,458 | 1 | 2021-05-10 - 2021-05-11 |
¥3,288 | 1 | 2021-05-12 - 2021-05-16 |
¥3,458 | 1 | 2021-05-17 - 2021-05-18 |
¥3,288 | 1 | 2021-05-19 - 2021-05-23 |
¥3,458 | 1 | 2021-05-24 - 2021-05-25 |
¥3,288 | 1 | 2021-05-26 - 2021-05-30 |
¥3,458 | 1 | 2021-05-31 - 2021-06-01 |
¥3,288 | 1 | 2021-06-02 - 2021-06-05 |
¥3,855 | 1 | 2021-06-06 - 2021-06-09 |
¥3,288 | 1 | 2021-06-10 - 2021-06-13 |
¥3,855 | 1 | 2021-06-14 - 2021-06-15 |
¥3,288 | 1 | 2021-06-16 - 2021-06-20 |
¥3,458 | 1 | 2021-06-21 - 2021-06-22 |
¥3,288 | 1 | 2021-06-23 - 2021-06-27 |
¥3,458 | 1 | 2021-06-28 - 2021-06-29 |
¥3,288 | 1 | 2021-06-30 - 2021-07-04 |
¥3,458 | 1 | 2021-07-05 - 2021-07-06 |
¥3,288 | 1 | 2021-07-07 - 2021-07-11 |
¥3,458 | 1 | 2021-07-12 - 2021-08-25 |
¥3,288 | 1 | 2021-08-26 - 2021-08-29 |
¥3,458 | 1 | 2021-08-30 - 2021-08-31 |
¥3,288 | 1 | 2021-09-01 - 2021-09-05 |
¥3,458 | 1 | 2021-09-06 - 2021-09-07 |
¥3,288 | 1 | 2021-09-08 - 2021-09-12 |
¥3,458 | 1 | 2021-09-13 - 2021-09-14 |
¥3,288 | 1 | 2021-09-15 - 2021-09-19 |
¥3,458 | 1 | 2021-09-20 - 2021-09-21 |
¥3,288 | 1 | 2021-09-22 - 2021-09-26 |
¥3,458 | 1 | 2021-09-27 - 2021-09-27 |
¥3,855 | 1 | 2021-09-28 - 2021-10-07 |
¥3,288 | 1 | 2021-10-08 - 2021-10-10 |
¥3,458 | 1 | 2021-10-11 - 2021-10-12 |
¥3,288 | 1 | 2021-10-13 - 2021-10-17 |
¥3,458 | 1 | 2021-10-18 - 2021-10-19 |
¥3,288 | 1 | 2021-10-20 - 2021-10-24 |
¥3,458 | 1 | 2021-10-25 - 2021-10-26 |
¥3,288 | 1 | 2021-10-27 - 2021-10-31 |
¥3,458 | 1 | 2021-11-01 - 2021-11-02 |
¥3,288 | 1 | 2021-11-03 - 2021-11-07 |
¥3,458 | 1 | 2021-11-08 - 2021-11-09 |
¥3,288 | 1 | 2021-11-10 - 2021-11-14 |
¥3,458 | 1 | 2021-11-15 - 2021-11-15 |
¥3,855 | 1 | 2021-11-16 - 2021-12-15 |
¥3,288 | 1 | 2021-12-16 - 2021-12-19 |
¥3,458 | 1 | 2021-12-20 - 2021-12-21 |
¥3,855 | 1 | 2021-12-22 - 2021-12-31 |
地方税: | 8% |
儿童条款:3岁以下免费入住。
预订/取消条款:提前10天可全额退款 10天之内不可退款
微信订阅号
APP预订,即时简单快捷