【早鸟优惠】即日起提前120天完成整栋别墅预定,可享85折优惠!(节假日期间不适用;活动/婚礼预定不可使用)
【倒数优惠】即日起提前30天完成整栋别墅预定,可享8折优惠!
*以上优惠不可叠加使用,详情请咨询
凯乐别墅位于苏梅岛还未受污染的西海岸,并拥有世界知名的30米长的黄金海滩。临街就能望到公认的,位于梯田之上的五大最美日落之一的迷人景色。别墅的五间套房设计独特,开放式的空间,模糊了室内室外的界限。
最惬意的热带生活莫过于温柔的海风和宜人的气候,别墅专门设计了可折叠门窗,雪松木瓦屋顶,尽可能的让别墅融于周围的环境。居住区前方的草坪,无边泳池,自然过渡到海滩和大海,海天一色。
穿过大型推拉门,映入眼帘的是迷人的花园和稻田人行道,其中最吸引人的无疑就是通往主餐厅路上,经过的神圣的莲花池了。在天花板上悬挂着大型躺椅,和大型餐座,是招待朋友和客人的好地方。
移步来到另一个园区,在两边展馆,左边是别墅的主客厅和厨房,右边是住所。特别的木制楼梯连接两个阁楼,是孩子们居住的好地方。所有的卧室都配备了空调、卫星电视、DVD和iPod基座,而对于真正的音乐爱好者和电影爱好者,媒体室的两米的屏幕、环绕声和CD库能满足各种需求。在泳池旁,客人们可以喝着鸡尾酒,下拉屏幕来场户外电影,就算在苏梅岛也能享受到最新的电影。还有烧烤区和双厨房,几个厨师同时工作,能为宴会准备足够的食物。
别墅专门为孩子们设计的游戏室和儿童泳池,定会让孩子们喜欢这个别墅的。事实上,无论年轻还是年老的客人,都能享受最高品质的奢华体验,已经很难想象还有什么服务设施可以增加到别墅中了。即使是员工宿舍,也精心策划,符合别墅的整体风貌。花园,是充满异国情调的绿色风格,给人舒缓,放松的心情。
凯乐别墅也得益于最好的多语种员工团队,他们技能丰富可满足客人的需求。别墅还有一系列训练有素的保安,园丁等,为客人提供独一无二的奢华享受。
位置:
距离苏梅国际机场(Airport) 30分钟
距离查汶海滩(Chaweng Beach) 40分钟
房间细节:
4间套房,双人床,独立浴室
2间带阁楼套房,双人床,独立浴室(仅限儿童入住)
1间家庭套房,一张双人床和一张单人床
1间儿童游戏房,3张单人床,独立浴室
8卧室可容纳12位成人+6位儿童;6卧室可容纳10位成人+6位儿童;5卧室可容纳10位成人+4位儿童;4卧室可容纳8位成人+2位儿童
设施:
泳池和儿童池
池畔凉亭
厨房
等离子电视
卫星卫视
等离子电视
DVD播放器
立体声CD播放器
WiFi
iPod基座
保险箱
木制儿童游乐场
家庭式海上小艇
免费服务:
每日早餐
机场接送
客房服务
别墅经理
私人厨师(需另付食材费和服务费)
两次单人60分钟按摩
收费服务:
旅游安排
租车服务
私人司机与车辆
Spa按摩
儿童看护
精选葡萄酒
婚庆服务
以上价格需另付17.7%的服务费及地方税
©以上内容版权归第六感别墅度假所属,未经授权不得以任何形式使用
图片仅供参考,具体以实物为准
海滩 | 自然 |
海景 | 园景 |
婚礼 | 家庭 |
早餐 | 女佣 |
机场接送 | 管家服务 |
私人厨师 | 客房服务 |
私人司机与车辆 | 租车服务 |
儿童看护 | 按摩服务 |
婚庆服务 | 酒精饮料 |
水疗服务 |
保险箱 | DVD播放器 |
卫星电视 | 空调 |
室内淋浴 |
免费Wifi | 泳池 |
厨房 | 凉亭 |
餐厅 | 游戏房 |
水疗 |
价目 | 最短停留时间(晚) | 时间范围 |
¥9,792 | 2 | 2023-01-30 - 2023-03-31 |
¥13,871 | 4 | 2023-04-01 - 2023-04-22 |
¥9,792 | 2 | 2023-04-23 - 2023-06-15 |
¥11,831 | 2 | 2023-06-16 - 2023-06-30 |
¥13,871 | 4 | 2023-07-01 - 2023-08-31 |
¥9,792 | 2 | 2023-09-01 - 2023-09-29 |
¥13,871 | 4 | 2023-09-30 - 2023-10-08 |
¥9,792 | 2 | 2023-10-09 - 2023-12-14 |
¥13,871 | 4 | 2023-12-15 - 2023-12-21 |
¥20,670 | 10 | 2023-12-22 - 2024-01-07 |
¥9,792 | 2 | 2024-01-08 - 2024-02-08 |
¥13,871 | 4 | 2024-02-09 - 2024-02-19 |
¥9,792 | 2 | 2024-02-20 - 2024-03-21 |
¥11,831 | 2 | 2024-03-22 - 2024-03-29 |
¥13,871 | 4 | 2024-03-30 - 2024-04-18 |
¥9,792 | 2 | 2024-04-19 - 2024-06-13 |
¥11,831 | 2 | 2024-06-14 - 2024-06-30 |
¥13,871 | 4 | 2024-07-01 - 2024-08-31 |
¥9,792 | 2 | 2024-09-01 - 2024-10-04 |
¥13,871 | 4 | 2024-10-05 - 2024-10-13 |
¥9,792 | 2 | 2024-10-14 - 2024-12-12 |
¥13,871 | 4 | 2024-12-13 - 2024-12-19 |
¥20,670 | 10 | 2024-12-20 - 2024-12-31 |
价目 | 最短停留时间(晚) | 时间范围 |
¥10,811 | 2 | 2023-01-30 - 2023-03-31 |
¥14,891 | 4 | 2023-04-01 - 2023-04-22 |
¥10,811 | 2 | 2023-04-23 - 2023-06-15 |
¥12,851 | 2 | 2023-06-16 - 2023-06-30 |
¥14,891 | 4 | 2023-07-01 - 2023-08-31 |
¥10,811 | 2 | 2023-09-01 - 2023-09-29 |
¥14,891 | 4 | 2023-09-30 - 2023-10-08 |
¥10,811 | 2 | 2023-10-09 - 2023-12-14 |
¥14,891 | 4 | 2023-12-15 - 2023-12-21 |
¥21,690 | 10 | 2023-12-22 - 2024-01-07 |
¥10,811 | 2 | 2024-01-08 - 2024-02-08 |
¥14,891 | 4 | 2024-02-09 - 2024-02-19 |
¥10,811 | 2 | 2024-02-20 - 2024-03-21 |
¥12,851 | 2 | 2024-03-22 - 2024-03-29 |
¥14,891 | 4 | 2024-03-30 - 2024-04-18 |
¥10,811 | 2 | 2024-04-19 - 2024-06-13 |
¥12,851 | 2 | 2024-06-14 - 2024-06-30 |
¥14,891 | 4 | 2024-07-01 - 2024-08-31 |
¥10,811 | 2 | 2024-09-01 - 2024-10-04 |
¥14,891 | 4 | 2024-10-05 - 2024-10-13 |
¥10,811 | 2 | 2024-10-14 - 2024-12-12 |
¥14,891 | 4 | 2024-12-13 - 2024-12-19 |
¥21,690 | 10 | 2024-12-20 - 2024-12-31 |
价目 | 最短停留时间(晚) | 时间范围 |
¥11,831 | 2 | 2023-01-30 - 2023-03-31 |
¥15,911 | 4 | 2023-04-01 - 2023-04-22 |
¥11,831 | 2 | 2023-04-23 - 2023-06-15 |
¥13,871 | 2 | 2023-06-16 - 2023-06-30 |
¥15,911 | 4 | 2023-07-01 - 2023-08-31 |
¥11,831 | 2 | 2023-09-01 - 2023-09-29 |
¥15,911 | 4 | 2023-09-30 - 2023-10-08 |
¥11,831 | 2 | 2023-10-09 - 2023-12-14 |
¥15,911 | 4 | 2023-12-15 - 2023-12-21 |
¥22,710 | 10 | 2023-12-22 - 2024-01-07 |
¥11,831 | 2 | 2024-01-08 - 2024-02-08 |
¥15,911 | 4 | 2024-02-09 - 2024-02-19 |
¥11,831 | 2 | 2024-02-20 - 2024-03-21 |
¥13,871 | 2 | 2024-03-22 - 2024-03-29 |
¥15,911 | 4 | 2024-03-30 - 2024-04-18 |
¥11,831 | 2 | 2024-04-19 - 2024-06-13 |
¥13,871 | 2 | 2024-06-14 - 2024-06-30 |
¥15,911 | 4 | 2024-07-01 - 2024-08-31 |
¥11,831 | 2 | 2024-09-01 - 2024-10-04 |
¥15,911 | 4 | 2024-10-05 - 2024-10-13 |
¥11,831 | 2 | 2024-10-14 - 2024-12-12 |
¥15,911 | 4 | 2024-12-13 - 2024-12-19 |
¥22,710 | 10 | 2024-12-20 - 2024-12-31 |
价目 | 最短停留时间(晚) | 时间范围 |
¥12,851 | 2 | 2023-01-30 - 2023-03-31 |
¥16,931 | 4 | 2023-04-01 - 2023-04-22 |
¥12,851 | 2 | 2023-04-23 - 2023-06-15 |
¥14,891 | 2 | 2023-06-16 - 2023-06-30 |
¥16,931 | 4 | 2023-07-01 - 2023-08-31 |
¥12,851 | 2 | 2023-09-01 - 2023-09-29 |
¥16,931 | 4 | 2023-09-30 - 2023-10-08 |
¥12,851 | 2 | 2023-10-09 - 2023-12-14 |
¥16,931 | 4 | 2023-12-15 - 2023-12-21 |
¥23,730 | 10 | 2023-12-22 - 2024-01-07 |
¥12,851 | 2 | 2024-01-08 - 2024-02-08 |
¥16,931 | 4 | 2024-02-09 - 2024-02-19 |
¥12,851 | 2 | 2024-02-20 - 2024-03-21 |
¥14,891 | 2 | 2024-03-22 - 2024-03-29 |
¥16,931 | 4 | 2024-03-30 - 2024-04-18 |
¥12,851 | 2 | 2024-04-19 - 2024-06-13 |
¥14,891 | 2 | 2024-06-14 - 2024-06-30 |
¥16,931 | 4 | 2024-07-01 - 2024-08-31 |
¥12,851 | 2 | 2024-09-01 - 2024-10-04 |
¥16,931 | 4 | 2024-10-05 - 2024-10-13 |
¥12,851 | 2 | 2024-10-14 - 2024-12-12 |
¥16,931 | 4 | 2024-12-13 - 2024-12-19 |
¥23,730 | 10 | 2024-12-20 - 2024-12-31 |
地方税: | 7.7% |
服务费: | 10% |
成人加床费: | ¥ 340(不含服务费,不参与优惠) |
儿童加床费: | ¥ 340(不含服务费,不参与优惠) |
儿童条款:免费提供婴儿床(需提前告知)
预订/取消条款:任何取消预订,需得到书面通知(可接受EMAIL)。取消将从收到书面通知时生效。在收到取消通知后以下,取消条款适用于如下: 标准时间和高峰时间 30天及以上时间到达: - 不退款但从官方确认取消时9个月内记入信用值,信用值可做为客人及相关人士的保留预约权力,但仅限于别墅的最初保留。 30天以内到达: - 不退款。唯一可能的退款条件时在取消预约的相同或部分时间段内有其他的预约,可退全款或部分款。 圣诞和新年期间: - 任何取消在已付保证金或尾款后,不退款 *因取消而所产生的手续费及汇率差需由您自行承担
微信订阅号
APP预订,即时简单快捷